Instantly convert your language test scores to Canadian Language Benchmarks
CLB Level
| CLB | L | R | W | S |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| CLB | L | R | W | S |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 89 | 88 | 90 | 89 |
| 9 | 84 | 82 | 88 | 84 |
| 8 | 76 | 69 | 79 | 76 |
| 7 | 60 | 51 | 65 | 60 |
| 6 | 50 | 40 | 56 | 50 |
| 5 | 42 | 33 | 44 | 42 |
| 4 | 33 | 22 | 33 | 33 |
CELPIP maps directly: CELPIP Level = CLB Level
CELPIP 10 = CLB 10
CELPIP 9 = CLB 9
CELPIP 8 = CLB 8
etc.
CELPIP levels 1-3 correspond to CLB levels below 4.